PowerPivotからデータを取り込んでピボットテーブルを作成した場合、データを更新するには、Excel2010では[PowerPivot]タブを開いて元データから更新する必要がありました。
しかし、Excel2013では、ピボットテーブルの[更新]ボタンをクリックするだけです。
![[分析]タブの[更新]](https://hamachan.info/WordPress2019/wp-content/uploads/2017/01/1099powerpivot203.png)
参考PowerPivotが使用できるOfficeのバージョンなどについては、以下の記事を参照してください。
Power Pivot とは - Microsoft サポート(Microsoft)
[分析]タブの[更新]
[ピボットテーブル ツール]の[分析]タブから[データ]グループにある[更新]をクリックします。
ブック内で複数の外部データとの接続がある場合、[すべて更新]をクリックすると、ブック内のすべての外部データの接続が更新されます。
特定のデータのみ更新したい場合は、[更新]をクリックします。
PowerPivotから作成したピボットテーブルに限らず、通常のピボットテーブルでも同じです。
更新
[分析]タブの[更新]から[更新]をポイントすると、ポップヒントには以下のように記されています。
更新
アクティブなセルに接続されているソースから、最新のデータを取得します。
![[分析]タブの[更新]-[更新]](https://hamachan.info/WordPress2019/wp-content/uploads/2017/01/1099powerpivot201.png)
ショートカットキーは、[Alt]+[F5]です。
![キーボード[Alt]+[F5]](https://hamachan.info/WordPress2019/wp-content/uploads/2017/01/kibord-alt-f5-e1723520403458.png)
参考[更新]ボタンの上部(アイコン)を押した時は、[更新]になります。
すべて更新
ポップヒントには、以下のように記されています。
すべて更新
ブック内のすべてのソースを更新し、最新のデータを取得します。
![[分析]タブの[更新]-[すべて更新]](https://hamachan.info/WordPress2019/wp-content/uploads/2017/01/1099powerpivot202.png)
ショートカットキーは、[Ctrl]+[Alt]+[F5]ですね。
![キーボード[Ctrl]+[Alt]+[F5]](https://hamachan.info/WordPress2019/wp-content/uploads/2017/01/keybord-ctrl-alt-f5-e1724068553413.png)
Microsoft Excelのセキュリティに関する通知
以下のような[Microsoft Excelのセキュリティに関する通知]が表示されますが、問題がなければ[OK]ボタンをクリックします。
セキュリティに影響を及ぼす可能性のある問題点が検知されました。
この操作を行うと外部データソースに接続します。
外部データソースは、Excelにデータをインポートするために使用しますが、外部データソースへの接続は、機密情報にアクセスしてその情報を他者に公開するなど、有害な処理を実行するクエリによって利用される可能性があります。
このファイルの作成元が信頼できる場合に限り、[OK]をクリックしてください。
![[Microsoft Excelのセキュリティに関する通知]メッセージウィンドウ](https://hamachan.info/WordPress2019/wp-content/uploads/2017/01/1099powerpivot2_2.png)
参考Excel2010のPowerPivotと比較すると、便利になりました。
- 
															PowerPivotのデータの更新Excel2010のPowerPivotで取りこんだデータからピボットテーブルを作成して、そのデータを最新化するためには、PowerPivo ... 
関連以下は、PowerPivotに関する記事です。
- 
															PowerPivotのインストールとAccessデータベースのインポートExcel2010には、PowerPivotというアドインを組み込むことができます。 Excel2013には標準でアドインがインストールされ ... 
- 
															PowerPivotでExcelファイルのデータをインポート(貼り付けもできる)Excel2010のPowerPivotで、Excelのデータをインポートする方法です。 [PowerPivotウィンドウ]を起動して、[そ ... 
- 
															ピボットテーブルで値領域に移動しようとするとメッセージが表示されるExcel2010でPowerPivotをインストールした環境でピボットテーブルを利用していると、PowerPivotのフィールドリストと、 ... 
- 
															PowerPivotタブが消えた場合の対処方法(再表示させるには)Excel2010でPowerPivotアドインを追加して[PowerPivot]タブが表示されていたのに、いつの間にか[PowerPivo ... 
- 
															PowerPivotで作成したピボットテーブルの垂直スライサーと水平スライサーExcel2010のPowerPivotで取り込んだデータを基に作成したピボットテーブルでの[垂直スライサー]と[水平スライサー]の使い方で ... 
- 
															フィールドの一覧に[垂直スライサー]と[水平スライサー]がないExcel2010のPowerPivotで作成したピボットテーブルで、フィールドの一覧にあった[垂直スライサー]と[水平スライサー]が消えて ... 
- 
															PowerPivot2010のリレーションシップの自動作成と編集PowerPivotでは、複数のテーブルに共通フィールドがあるとリレーションシップが自動的に検出されます。 ダイアグラムビューを表示すると、 ... 
- 
															Wordに埋め込んだExcelの編集ができないExcel 2010でPowerPivotアドインを追加した場合、Word文書に埋め込んだExcelは起動することができません。 [Powe ... 
- 
															PowerPivotウィンドウでのダイアグラムビューの表示Excel2013のPowerPivotウィンドウには[ダイアグラムビュー]があります。 ちょっと気が付きにくいのですが、実際試してみるとリ ... 
- 
															PowerPivotで計算フィールドを追加するにはExcel2013のPowerPivotでは、[計算フィールド]というボタンが追加されました。 Excel2010のPowerPivotでは ... 
- 
															ワークシートからデータモデルへデータを追加するにはExcel2013には、POWERPIVOTというアドインが標準で組み込まれています。 POWERPIVOTタブを表示させよう このPOWE ... 
- 
															リレーションシップの表示(ダイアグラムビューで共通フィールドを関連付け)Excel2013では、テーブル同士の関連づけが簡単にできます。 テーブルをリレーションシップで関連づけるには、共通のフィールドが必要です。 ... 
- 
															PowerPivot2013のリレーションシップ(自動検出と作成)Excel2013のPowerPivotで、以下の操作でExcelのデータをインポートしました。 Excel2013のPowerPivotで ... 
- 
															POWERPIVOTの元データの確認は[既存の接続]からExcel2010からのアドインであるPowerPivotは、便利なのであれこれ活用していますが、時々このピボットテーブルの元データはどこの ... 
- 
															PowerPivotウィンドウに数式列を追加してピボットテーブルを作成Excel2013の[POWERPIVOT]タブにある[管理]ボタンをクリックして現れるウィンドウに数式列を追加する方法を紹介します。 Po ... 
- 
															Excel2010とExcel2013が混在した環境でのPowerPivotは注意が必要Excel2010のPowerPivotでデータを取り込んで作成したブックを、Excel2013のPowerPivotタブでデータモデルの[ ... 
- 
															PowerPivotのスライサーの配置(左右に配置と上下に配置)スライサーとは、テーブルやピボットテーブルでデータのフィルタリングを視覚的に実行することができるものです。 Excel 2013では、スライ ... 
- 
															データモデルの2つのテーブルから計算フィールドを作成Excelでデータモデルに追加したテーブルを使って計算フィールドを作成する方法です。 ここでは、3つのデータをデータモデルに追加してピボット ... 
- 
															データモデルのデータを使ってピボットテーブルを作成する方法Excel2013以降にはPowerPivotというビッグデータを分析できるアドイン機能が標準で搭載されています。 ただし、既定では有効にな ... 
 
                            
