100 点満点 ( 合格点 70 点 )
残り時間
テストを開始するには [テスト開始] ボタンを押してください。
問 1 | パラメータクエリの再実行のショートカットキーは? |
|
||||||||||||||||||
問 2 | 都道府県が[福岡]または[大阪]のデータを抽出したい。抽出条件行の式で正しいものはどれ? |
|
||||||||||||||||||
問 3 | アプリケーションのアイコンの設定はどこでできる? |
|
||||||||||||||||||
問 4 | [新しいレポート]ダイアログボックスから、ウィザードで作成できるレポートはどれ? A はがき B 差込印刷 C 伝票 |
|
||||||||||||||||||
問 5 | ![]() |
|
||||||||||||||||||
問 6 | コントロールの[条件付書式設定]で設定できるものはどれ? A 太字 B 斜体 C フォントサイズ |
|
||||||||||||||||||
問 7 | コマンドボタンについて間違っているものはどれ? |
|
||||||||||||||||||
問 8 | フォームまたはフォームのコントロールのプロパティを参照する方法で間違っているものはどれ? |
|
||||||||||||||||||
問 9 | 変数の宣言構文について正しいものはどれ? |
|
||||||||||||||||||
問 10 | Between~And~演算子で正しいものはどれ? A Between 100 And 500 B Between "100"and "500" C Between #2002/01/01/# And #2004/12/31# |
|
お疲れ様でした。[採点]ボタンを押して採点してください。
結果: