100 点満点 ( 合格点 70 点 )
残り時間
テストを開始するには [テスト開始] ボタンを押してください。
問 1 | [テーブルの貼り付け]ダイアログボックスで選択できるものは? |
|
|||||||||||||||
問 2 | レポートで印刷できる最大ページ数は? |
|
|||||||||||||||
問 3 | クエリのデザインビューでフィールドリストとデザイングリッドの間でカーソルを移動するショートカットキーは? |
|
|||||||||||||||
問 4 | イミディエイトウィンドウを表示する方法は? |
|
|||||||||||||||
問 5 | オートフォームで作成できないものは? |
|
|||||||||||||||
問 6 | メニューバーの[ツール]から[解析]に表示されるもので間違っているものは? |
|
|||||||||||||||
問 7 | コードウィンドウのコードは、どのように色わけされていますか?正しいものはどれ? |
|
|||||||||||||||
問 8 | フォームを開くアクションで指定できる引数の中で間違っているものは? |
|
|||||||||||||||
問 9 | コンボボックスの[値集合タイプ]プロパティで、コンボボックスのリストに設定できる内容で間違っているものはどれ? |
|
|||||||||||||||
問 10 | オブジェクトのグループについて正しいものはどれ? |
|
お疲れ様でした。[採点]ボタンを押して採点してください。
結果: